
SIEMENS COMMON RAIL FUEL PUMP RANGER / MAZDA BT50 A2C59517043
$1,850.00 NZD incl. GST
In stockFreight calculated at checkout
- In business since 1927
- Backed by our Auckland workshop
- Capricorn preferred supplier
- Delivery across NZ and worldwide
Shipping & delivery
Freight is calculated at checkout by weight and volume. Orders over 25 kg or 2.5 m³: we'll email the freight cost after you order.
Standard delivery: 2–5 working days. Rural: 4–6 working days.
Click & Collect: we'll call to arrange a time at 77 Leonard Road, Mount Wellington, Auckland.
Outside New Zealand? Contact us for a freight quote.
Returns & warranty
Returns are handled under our refund policy. Your rights under the Consumer Guarantees Act are not affected.
For warranty claims, email sales@simmsdiesel.co.nz with proof of purchase and photos, and contact us before fitting a replacement. See warranty.
Product details
Part number
BK3Q9B395AD, FB3Q9B395BA, FB3Q9B395BD, BK3Q9B395CA, BK3Q9B395AE, FB3Q9B395BC, RMBK3Q9B395AD, FB3Q9B395AB, FB3Q9B395AC, FB3Q9B395AD, FB3Q9B395BB, FB3Q9B395BD, BK3Q9B395CA, BK3Q9B395CB, BK3Q9B395CC, BK3Q9B395CD, 1881206, 1717702, 1841728, 1849878, 2464826, 2086842, 2033132, 2107064, 2033609, 1805485, 1849885, 1932015, 2086553, A2C59517043, A2C59517056, 5WS40695, 5WS40699, A2C53344441, A2C96176300, 5WS40697, A2C83489700, Land Rover LR029969, LR052872, LR078821, LR086834, LR095811, Mazda BT50 , U20213350B, U20213350C, U20213350
Application
FORD |
|
| Vehicle | Model Year |
| RANGER XL PX1 MBE8 P4AT 110kW 2 Door Wellside | 09/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL PX1 MAE8 P4AT 110kW 2 Door Cab Chassis | 09/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL Px1 MAF8 P4AT 110kW 2 Door Cab Chassis | 09/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL PX1 MEF8 P4AT 110kW 4 Door Cab Chassis | 08/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL, XLS PX1 MFF8 P4AT 110kW 4 Door Wellside | 09/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL HI-RIDER PX1 MEF8 P4AT 110kW 4 Door Cab Chassis | 08/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL Hi-RIDER PX1 MFF8 P4AT 110kW 4 Door Wellside | 09/2011 – 07/2015 |
| RANGER SUPER CAB XL HI-RIDER PX1 M1F8 P4AT 110kW 4 Door Cab Chassis | 09/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL HI-RIDER PX1 MAF8 P4AT 110kW 2 Door Cab Chassis | 09/2011 – 07/2015 |
| RANGER XL, XL PLUS PX1 MAF5 P5AT 147kW 2 Door Cab Chassis | 03/2014 – 06/2014 |
| RANGER XL PLUS PX1 MEF5 P5AT 147kW 4 Door Cab Chassis | 03/2014 – 09/2014 |
| RANGER XL PLUS PX1 MFF5 P5AT 147kW 4 Door Wellside | 03/2014 – 09/2014 |
| RANGER XL PLUS PX1 5XXMJ P5AT 147kW 4 Door Cab Chassis | 04/2014 – 04/2015 |
| RANGER XL PLUS PX1 4XXMJ P5AT 147kW 2 Door Cab Chassis | 03/2014 – 03/2015 |
| RANGER XL PLUS PX1 PXXMJ P5AT 147kW 4 Door Wellside | 03/2014 -04/2015 |
| RANGER XL, XLT, XLS WILDTRAK PX1, PX2 MFF5 P5AT 147kW 4 Door Wellside | 09/2011 – 07/2017 |
| RANGER XLT HI-RIDER PX1, PX2 MFF5 P5At 147kW 4 Door Wellside | 09/2011 – 07/2017 |
| RANGER XL, PX1 PX2 MEF5 P5At 147kW 4 Door Cab Chassis | 04/2012 -07/2017 |
| RANGER XL, XL PLUS PX1, PX2 PX3 MAF5 P5At 147kW 2 Door Cab Chassis | 09/2011 – 2022 |
| RANGER SUPER CAB XL PX1, PX2, PX3 M1F5 P5At 147kW 4 Door Cab Chassis | 09/2011 – 2022 |
| RANGER SUPER CAB XL PX1, PX2, PX3 M2F5 P5AT 147kW 4 Door Wellside | 07/2011 – 2022 |
| RANGER XL HI-RIDER PX2 MEF8 P4AT 118kW 4 Door Cab Chassis | 08/2015 – 10/2016 |
| TRANSIT TDCi VO CV24, CVR5, UYR6 | |
Manufacturer: Land Rover
Application: Passenger Vehicle (PV)
Model: Defender
Engine: MZ-CD P4-AT / P5-AT, ZSD-422, CV24, CVR5, UYR6 (Transit)
Displacement: 2.2L, 3.2L
Emissions: Euro 4
Year: 2011-2016 **
